追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 脈沖激光器 > 皮秒激光器 > UKKO 皮秒光纖激光器 1064nm 水冷 (70W 60uJ 50ps )
簡要描述:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司是一家被上海市評為高新技術(shù)企業(yè)的專業(yè)光學(xué)服務(wù)公司,業(yè)務(wù)涵蓋設(shè)備代理以及項目合作研發(fā),建有*的AOL(Advanced Optical Labs)光學(xué)實(shí)驗(yàn)室,為國內(nèi)外客戶提供專業(yè)技術(shù)支持服務(wù)。UKKO 皮秒光纖激光器 1064nm 水冷 (70W 60uJ 50ps )
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
UKKO 皮秒光纖激光器 355/532/1064nm (70W 60μJ 50ps 50kHz-20MHz)
UKKO 皮秒光纖激光器 1064nm 水冷 (70W 60uJ 50ps ),UKKO 皮秒光纖激光器 1064nm 水冷 (70W 60uJ 50ps )1064 nm 時高達(dá) 70 W
532 nm 時高達(dá) 30 W
355 nm 時高達(dá) 12 W
50 kHz–20 MHz 重復(fù)率
高達(dá) 60μJ 脈沖能量
脈沖持續(xù)時間 50 ps
出色的光束質(zhì)量 M2<1.3
整體式、密封且堅固的設(shè)計
風(fēng)冷和水冷選項
終身擁有成本低
透明材料內(nèi)體積打標(biāo)
標(biāo)記和結(jié)構(gòu)化
脆性材料的微加工
生物成像
飛秒 OPO/OPA 泵浦
顯微鏡檢查
激光清洗
拉曼光譜
玻璃改性
模型 | UKKO-PS-1064-50-10-20 | UKKO-PS-1064-50-10-60 | UKKO-PS-1064-50-70-60 | UKKO-PS-532-50-5-10 | UKKO-PS-532-50-5-25 | UKKO-PS-532-50-30-25 | UKKO-PS-355-50-12-10 |
主要規(guī)格 | |||||||
中心波長 | 1064±1納米 | 532±1納米 | 355±1納米 | ||||
激光脈沖重復(fù)率 (PRR) 范圍 | 50 kHz – 20 MHz | ||||||
Max. 平均輸出功率(1064 nm) | > 10瓦 | > 10瓦 | > 70 瓦 | – | – | – | – |
Max. 平均輸出功率(532 nm) | – | – | – | > 5 瓦 | > 5 瓦 | > 30瓦 | – |
Max. 平均輸出功率(355 nm) | – | – | – | – | – | – | > 12 瓦 |
z低 PRR 時的脈沖能量 (1064 nm) | 20μJ | 60μJ | 60μJ | – | – | – | – |
z低 PRR 時的脈沖能量 (532 nm) | – | – | – | 10μJ | 25μJ | 25μJ | – |
z低 PRR 時的脈沖能量 (355 nm) | – | – | – | – | – | – | 10μJ |
電源長期穩(wěn)定 預(yù)熱后超過 8 小時(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | <1.0% | ||||||
1064 nm 處的脈沖持續(xù)時間 (FWHM) | 50±5皮秒 | ||||||
M2參數(shù) | < 1.3 | ||||||
偏振 (PER) | > 15 分貝 | ||||||
光束圓度,遠(yuǎn)場 | > 0.85 | ||||||
光束發(fā)散,全角度 | < 3 毫拉德 | ||||||
散光 | < 0.1 | ||||||
光束指向穩(wěn)定性 (PK-PK) | < 70 微拉德 | ||||||
距激光孔徑 50 cm 處的光束直徑 (1/e2) | 1±0.2毫米 | ||||||
控制接口 | RS232、LAN、USB、外部TTL觸發(fā)、與光脈沖同步的TTL信號輸出 | ||||||
操作要求 | |||||||
電源要求 * | 24伏直流電 | 24伏直流電 | 24 伏直流電;36伏直流電 | 24伏直流電 | 24伏直流電 | 24 伏直流電;36伏直流電 | 24 伏直流電;36伏直流電 |
Max. 功耗 | 100瓦 | 110瓦 | 400瓦 | 170瓦 | 180瓦 | 400瓦 | 400瓦 |
冷水機(jī)功耗 | 不需要 | 不需要 | 300瓦 | 不需要 | 不需要 | 300瓦 | 300瓦 |
工作環(huán)境溫度 | 18 – 27°C | ||||||
相對濕度 | 10 – 80 %(非冷凝) | ||||||
空氣污染程度 | ISO 9(室內(nèi)空氣)或更高 | ||||||
物理特性 | |||||||
冷卻 | 空氣 | 空氣 | 水 | 空氣 | 空氣 | 水 | 水 |
激光器尺寸(寬×高×長) | 345x330x121 毫米 | 535x304x121 毫米 | |||||
分類 | |||||||
根據(jù) EN60825-1 分類 | 4 類激光產(chǎn)品 |
Max. 平均功率下1064nm處的典型光束輪廓及1064nmMax. 平均功率下的光譜曲線圖
訂購信息
UKKO–PS–1064/532/355–50–5/10/12/30/70–10/12/20/30/60
UKKO–“脈沖范圍"–“波長"–“脈沖持續(xù)時間"–“Max. 輸出功率"-“Max. 脈沖能量"
示例:UKKO–PS–1064–50–10–20
波長:1064納米
脈沖持續(xù)時間:50 ps
Max. 輸出功率:10W
Max. 脈沖能量:20μJ
空氣冷卻
UKKO-PS-1064-50-10-20
UKKO-PS-1064-50-10-60
UKKO-PS-532-50-5-10
UKKO-PS-532-50-5-25
水冷卻
UKKO-PS-1064-50-70-60
UKKO-PS-532-50-30-25
UKKO-PS-355-50-12-10
產(chǎn)品咨詢