追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)無源器件 > 透鏡、準(zhǔn)直器 > 1650nm 非球準(zhǔn)直器
簡要描述:筱曉(上海)光子技術(shù)有限公司,MCT探測器,半導(dǎo)體激光二極管,中紅外QCL激光器,光纖放大器,光電探測器CSI(碘化銫)光學(xué)窗片 15x 1.5mm
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導(dǎo)體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,建材,電子 |
消像差設(shè)計,對光束有良好的準(zhǔn)直性, 波前性能良好,全光路下光能量呈高斯分布, 光束出光偏角<0.5°, 非球面透鏡雙面鍍增透膜,最大限度減少表面反射, 非球面透鏡會產(chǎn)生色差,對波長變化敏感
1650nm 非球準(zhǔn)直器,1650nm 非球準(zhǔn)直器非球面準(zhǔn)直器出口光斑
非球面準(zhǔn)直器5M處光斑
405nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心波長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
405nm | ±20nm | 1.98mm | 0.02°+0.01/-0.00 | 10.67mm | 0.25 | 11mm | FC/PC FC/APC | 405HP | >95% |
405nm | ±20nm | 3.1mm | 0.015°+0.01/-0.00 | 17.71mm | 0.15 | 11mm | |||
450nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心波長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
450nm | ±20nm | 2.0mm | 0.02°+0.01/-0.00 | 10.77mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 405HP | >95% |
450nm | ±20nm | 3.0mm | 0.015°+0.01/-0.00 | 17.88mm | 0.15 | 11mm | |||
520nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心波長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
520nm | ±20nm | 2.1mm | 0.02°+0.01/-0.00 | 10.87mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 460HP | >95% |
520nm | ±20nm | 3.2mm | 0.015°+0.01/-0.00 | 18.02mm | 0.15 | 11mm | |||
635nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心波長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
635nm | ±20nm | 2.06mm | 0.02°+0.01/-0.00 | 10.96mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 630HP | >95% |
635nm | ±20nm | 3.5mm | 0.015°+0.01/-0.00 | 18.14mm | 0.15 | 11mm | |||
780nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心波長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
780nm | ±20nm | 2.1mm | 0.026°+0.01/-0.00 | 11.06mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 780HP | >95% |
780nm | ±20nm | 4.0mm | 0.01°+0.01/-0.00 | 18.33mm | 0.15 | 11mm |
850nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心放長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直徑 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
850nm | ±20nm | 2.41mm | 0.03°+0.01-0.00 | 11.10mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 780HP | >95% |
850nm | ±20nm | 3.99mm | 0.02°+0.01-0.00 | 18.45mm | 0.15 | 11mm | |||
980nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心波長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直輕 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
980nm | ±20nm | 2.4mm | 0.03°+0.01/-0.00 | 11.16mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 980HP | >93% |
980nm | ±20nm | 4.0mm | 0.02°+0.01/-0.00 | 18.52mm | 0.15 | 11mm | |||
1064nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心波長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔輕透鏡) | 封裝直輕 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
1064nm | ±20nm | 2.4mm | 0.032°+0.01/-0.00 | 11.18mm | 0.24 | 11mm | FC/PC FC/APC | 980HP | >95% |
1064nm | ±20nm | 4.05mm | 0.02°+0.01/-0.00 | 18.58mm | 0.15 | 11mm | |||
1310nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心波長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直輕 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
1310nm | ±20nm | 2.04mm | 0.047°+0.01/-0.00 | 11.25mm | 0.23 | 11mm | FC/PC FC/APC | Smf-28c | >95% |
1310nm | ±20nm | 3.35mm | 0.029°+0.01/-0.00 | 18.67mm | 0.15 | 11mm | |||
1550nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心波長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直輕 | 接頭 | 接入光纖類型 | 透過率 |
1550nm | 土20nm | 2.10mm | 0.053°+0.01/-0.00 | 11.31mm | 0.23 | 11mm | FC/PC FC/APC | Smf-28e | >95% |
1350nm | ±20nm | 3.5mm | 0.032°+0.01/-0.00 | 18.75mm | 0.15 | 11mm | |||
1650nm非球準(zhǔn)直器 | |||||||||
中心被長 | 工作帶寬 | 出口光斑 | 光束發(fā)散角 | 有效焦距 | 數(shù)值孔徑(透鏡) | 封裝直輕 | 接頭 | 接入光纖賣型 | 透過率 |
1650nm | ±20nm | 2.15mm | 0.058° +0.01/-0.00 | 11.36mm | 0.23 | 11mm | FC/PC FC/APC | Smf-28e | >95% |
1650nm | ±20nm | 3.64mm | 0.035°+0.01/-0.00 | 18.81mm | 0.15 | 11mm |
未列出光斑及發(fā)散角均可接受定制
封裝材質(zhì)、封裝尺寸和其它光纖接頭類型可定制
產(chǎn)品咨詢