追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光電探測器 > 其他光電探測器 > 硅 Silicon ET-2070 - 硅光電探測器 >118 MHz 美國EOT
簡要描述:硅 Silicon ET-2070 - 硅光電探測器 >118 MHz 美國EOT筱曉光子公司代理美國的EOT(Electro-Optics Technology)公司全線產(chǎn)品EOT 的<10 GHz 光電探測器包含 PIN 光電二極管,利用光伏效應(yīng)將光功率轉(zhuǎn)換為電流。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,建材,電子 |
硅 Silicon ET-2070 - 硅光電探測器 >118 MHz 美國EOT
筱曉光子公司代理美國的EOT(Electro-Optics Technology)公司全線產(chǎn)品
EOT 的<10 GHz 光電探測器包含 PIN 光電二極管,利用光伏效應(yīng)將光功率轉(zhuǎn)換為電流。 當(dāng)端接到示波器的 50 Ω 電阻時,可以測量激光的脈沖寬度。當(dāng)端接到頻譜分析儀的 50 Ω 電阻時,可以測量激光器的頻率響應(yīng)。硅 Silicon ET-2070 - 硅光電探測器 >118 MHz 美國EOT
特征:
占地面積小
內(nèi)部電壓偏置
直流至 2 GHz
選項
可提供外墻插入式電源
提供光纖耦合或自由空間選項
探測器材質(zhì)
應(yīng)用
監(jiān)控調(diào)Q激光器的輸出
監(jiān)控鎖模激光器的輸出
規(guī)格 | ||||||
型號 | 120-10011-0001 (ET-2030) | 120-10028-0001 (ET-2040) | 120-10133-0001 (ET-2060) | 120-10134-0001 (ET-2070) | 120-10034-0001 (ET-3000) | 120-10050-0001 (ET-3010) |
探測器材料 | Silicon | Silicon | Silicon | Silicon | InGaAs | InGaAs |
Rise Time/Fall Time 上升/下降時間 | <300 ps/<300 ps | <30 ns/<30 ns | <320 ps/<320 ps | 3 ns/3 ns | <175 ps/<175 ps | <175 ps/<175 ps |
響應(yīng)度 | 0.47 A/W at 830 nm | 0.6 A/W at 830 nm | 0.47 A/W at 830 nm | 0.56 A/W at 830 nm | 0.9 A/W at 1300 nm | 0.9 A/W at 1300 nm |
電源 | 9 VDC | 24 VDC | 9 VDC | 24 VDC | 6 VDC | 6 VDC |
帶寬 | >1.2 GHz | >25 MHz | >1.1 GHz | >118 MHz | >2 GHz | >2 GHz |
Active Area Diameter 有效面積直徑 | 0.4 mm | 4.57 mm | 0.4 mm | 2.55 mm | 100 µm | 100 µm |
Dark Current 暗電流 | <0.1 nA | <10 nA | <0.1 nA | <10 nA | <2.0 nA | <3.0 nA |
Acceptance Angle (1/2 angle)接受角(1/2角) | 10? | 60? | N/Aa | 50? | 20? | N/Aa |
Noise Equivalent Power 噪聲等效功率 | <0.01 pW/√ Hz | <0.09 pW/√ Hz | <0.01 pW/√ Hz | <0.10 pW/√ Hz | <0.03 pW/√ Hz | <0.03 pW/√ Hz |
Maximum Linear Rating 最大線性額定值 | CW current: 3 mA Pulse current: 3 mA | CW current: 2 mA Optical input: 3 mW | CW current: 3 mA Optical input: 3 mA | CW current: 2.5 mA Pulse current: 15 mA | CW current: 5 mA | CW current: 5 mA |
Mounting (Tapped Holes) 安裝(螺紋孔) | 8-32 or M4 | 8-32 or M4 | 8-32 or M4 | 8-32 or M4 | 8-32 or M4 | 8-32 or M4 |
Output Connector 輸出連接器 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC |
產(chǎn)品規(guī)格可能會更改。所有產(chǎn)品均符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)。
a包括FC插座
產(chǎn)品咨詢