追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光纖/光纖器件/光纖處理 > 金屬化光纖 > 金屬化 鍍鋁 漸變折射率 多模光纖 AL50/125
簡要描述:我們現(xiàn)在提供具有高溫鋁或銅合金涂層的單模和多模光纖。金屬薄層提供了機械強度并消除了除氣,同時增加了纖維的溫度范圍和導熱性。與鍍金的同類產(chǎn)品相比,這種纖維具有驚人的成本效益,可以承受高達 600°C 甚至更高的溫度,具體取決于加熱模式和大氣成分。我們的梯度折射率纖維標準尺寸為50/125和50/200金屬化 鍍鋁 漸變折射率 多模光纖 AL50/125
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源 |
我們現(xiàn)在提供具有高溫鋁或銅合金涂層的單模和多模光纖。金屬薄層提供了機械強度并消除了除氣,同時增加了纖維的溫度范圍和導熱性。與鍍金的同類產(chǎn)品相比,這種纖維具有驚人的成本效益,可以承受高達 600°C 甚至更高的溫度,具體取決于加熱模式和大氣成分。
我們的梯度折射率纖維標準尺寸為50/125和50/200
金屬化 鍍鋁 漸變折射率 多模光纖 AL50/125
金屬化 鍍鋁 漸變折射率 多模光纖 AL50/125
型號 | Cu50/125 | Cu50/200 | AL50/125 | custom options |
Primary coating 初級涂層 | copper alloy 銅合金 | copper allay 銅合金 | aluminum 鋁 | aluminum; copper 鋁,銅 |
Additional inner layer 附加內(nèi)層 | carbon 碳 | carbon 碳 | carbon 碳 | |
Additional outor layer 附加外層 | - | - | polyimide; acrylate 聚酰亞胺;丙烯酸酯 | |
Wavelength range 波長范圍 | 600-2000 nm | 600-2000 nm | 600-2000 nm | |
Attonuation at 1300 nm 損耗 | 14 dB/km | 2.5 dB/km | 14 dB/km | |
Numerical aperture 數(shù)值孔徑 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.13-0.37 |
lndex profile | graded index | graded index | graded index | graded index; step-index |
Corelclad composition 芯/包層成分 | Ge-doped/pure 摻鍺/純鍺 | Ge-doped/pure 摻鍺/純鍺 | Ge-doped/pure 摻鍺/純鍺 | pure silica core;high-NA 純硅芯;高NA |
OH content OH含量 | low OH | low OH | low OH | |
Core diameter 纖芯直徑 | 50 um | 50 um | 50um | 50 um;62.5 um |
Cladding diameter 包層直徑 | 125 ±1 um | 200±2 um | 125±1 um | 125 um;200 um |
Coating diameter 涂層直徑 | 165±10 um | 260±10um | 165±10um | from 20 to 50 um thick 厚度為20至50 um |
Core-clad concentricity 包芯同心度 | <5um | <5um | <5um | - |
Cladding offset 包層偏移量 | <5um | <5um | <5um | |
Short-term bending radius 短期彎曲半徑 | > 10mm | > 15mm | >10mm | - |
Long-term bending radius 長期彎曲半徑 | >25mm | > 40 mm | >25mm | |
Proof test 驗證性試驗 | 100 kpsi | 100 kpsi | 100 kpsi | - |
Continuous length 連續(xù)長度 | up to 3000 m | up to 2000m | up to 3000 m | |
Short-term temperature (< 60s) 短期溫度 | <600oC | <600oC | <400oC | |
Long-term temperature (> 6o s) 長期溫度 | <450oC | <450oC | <400oC |
產(chǎn)品咨詢