追求合作共贏
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 半導(dǎo)體連續(xù)激光器 > DFB激光器 > PL-DFB-0760-D-A81-TO51653.74nm DFB激光二極管(NEL)
簡要描述:1653.74nm DFB激光二極管(NEL)NTT Electronics Corporation的NLK1U5FAAA是一種波長為1625至1670 nm、輸出功率(CW)為15 mW、閾值電流為15至20 mA的14引腳蝶形封裝激光二極管。有關(guān)NLK1U5FAAA的更多詳細(xì)信息,請詳見技術(shù)參數(shù)表。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
參數(shù) | 見參數(shù)表 |
1653.74nm DFB激光二極管(NEL)
NTT Electronics Corporation的NLK1U5FAAA是一種波長為1625至1670 nm、輸出功率(CW)為15 mW、閾值電流為15至20 mA的14引腳蝶形封裝激光二極管。有關(guān)NLK1U5FAAA的更多詳細(xì)信息,請詳見技術(shù)參數(shù)表。
產(chǎn)品特點:
窄線寬
高輸出功率
出色的波長和功率穩(wěn)定性
14引腳蝶形封裝
產(chǎn)品應(yīng)用:
近紅外氣體分析
可調(diào)諧二極管激光吸收光譜(TDLAS)
光纖傳感器
技術(shù)參數(shù):
電/光學(xué)特性(Tsub=deg.C)
參數(shù) |
符號 |
測試條件 |
最小 |
典型 |
最大 |
單位 |
正向電壓 |
VF |
IF=30mA |
1.2 |
1.6 |
V | |
閾值電流 | I(TH) | CW | 15 | 20 | mA | |
光纖輸出功率 | fe | CW,IF=130mA | 15 | mW | ||
峰值波長 | lp | CW,fe=15mW | 1625 | 1655 | nm | |
光譜線寬 | Dn | CW,fe=15mW | 2 | MHz | ||
邊模抑制比 | SMS | CW,fe=15mW | 35 | dB | ||
監(jiān)控電流(PD) | IR(E) | CW,fe=15mW | 0.1 | mA | ||
暗電流(PD) | Ir(0) | CW,VDR=5V | 100 | nA | ||
跟蹤誤差 | ER | IR(E)=constant | -0.5 | +0.5 | dB | |
冷卻 | DTPE | fe=15mW,Tcase=70deg | 45 | deg. | ||
Peltier 電流 | IPE | Tcase=-5 to 70deg. | 1 | A | ||
Peltier電壓 | VPE | Tcase=-5 to 70deg. | 2 | V | ||
熱敏電阻 | R | Tsub=25deg. | 10 | kW | ||
隔離度 | Is | Tsub=25deg. | 30 | dB |
D T=| Tcase-Tsub |
絕對最大值參數(shù)(Tsub=25deg.C)
參數(shù) | 符號 | 數(shù)值 | 單位 |
激光二極管反向電壓 | VR | 2.0 | V |
激光二極管正向電流 | IF | 225 | mA |
操作機身溫度 | Tcase | -5 to 70 | deg. |
存儲溫度 | Tstg | -40 to 85 | deg. |
PD反向電壓 | VDR | 10 | V |
PD正向電流 | IDF | 10 | mA |
Peltier 電流 | IP | 1.4 | A |
高輸出功率
出色的波長和功率穩(wěn)定性
14引腳蝶形封裝
產(chǎn)品應(yīng)用:
近紅外氣體分析
可調(diào)諧二極管激光吸收光譜(TDLAS)
光纖傳感器
技術(shù)參數(shù):
電/光學(xué)特性(Tsub=deg.C)
參數(shù) |
符號 |
測試條件 |
最小 |
典型 |
最大 |
單位 |
正向電壓 |
VF |
IF=30mA |
1.2 |
1.6 |
V | |
閾值電流 | I(TH) | CW | 15 | 20 | mA | |
光纖輸出功率 | fe | CW,IF=130mA | 15 | mW | ||
峰值波長 | lp | CW,fe=15mW | 1625 | 1655 | nm | |
光譜線寬 | Dn | CW,fe=15mW | 2 | MHz | ||
邊模抑制比 | SMS | CW,fe=15mW | 35 | dB | ||
監(jiān)控電流(PD) | IR(E) | CW,fe=15mW | 0.1 | mA | ||
暗電流(PD) | Ir(0) | CW,VDR=5V | 100 | nA | ||
跟蹤誤差 | ER | IR(E)=constant | -0.5 | +0.5 | dB | |
冷卻 | DTPE | fe=15mW,Tcase=70deg | 45 | deg. | ||
Peltier 電流 | IPE | Tcase=-5 to 70deg. | 1 | A | ||
Peltier電壓 | VPE | Tcase=-5 to 70deg. | 2 | V | ||
熱敏電阻 | R | Tsub=25deg. | 10 | kW | ||
隔離度 | Is | Tsub=25deg. | 30 | dB |
D T=| Tcase-Tsub |
絕對最大值參數(shù)(Tsub=25deg.C)
參數(shù) | 符號 | 數(shù)值 | 單位 |
激光二極管反向電壓 | VR | 2.0 | V |
激光二極管正向電流 | IF | 225 | mA |
操作機身溫度 | Tcase | -5 to 70 | deg. |
存儲溫度 | Tstg | -40 to 85 | deg. |
PD反向電壓 | VDR | 10 | V |
PD正向電流 | IDF | 10 | mA |
Peltier 電流 | IP | 1.4 | A |
產(chǎn)品咨詢